Технопарк «Юг-Мет» проводит закупки по следующим позициям
| # | Наименование | Характеристики | Ежемесячная потребность |
| 1 | Мягкие контейнеры биг-бэги | 900*900*1300 мм 4х-стропные, глухое дно, открытый верх грузоподъемность – 1500 кг | 800-1000 шт/месяц |
| 2 | Мягкие контейнеры биг-бэги | 900*900*1900 мм 4х-стропные, глухое дно, верх - загрузочный рукав (клапан) грузоподъемность – 1500 кг | 100-200 шт/месяц |
| 3 | Гексаметафосфат натрия (полифосфат натрия) | 3000 кг/месяц | |
| 4 | Сода кальцинированная техническая (натрий углекислый) | 3000 кг/месяц | |
| 5 | Борная кислота квалификации Ч (чистая) | массовая доля борной кислоты не менее 99%. | 2000 кг/месяц |
| 6 | Бревно-кругляк | хвойных пород, диаметр – 25-35 см, длина – 6 м, ровный ствол | 30-40 куб.м/месяц |
| 7 | Доска обрезная | различные размеры | 8-10 куб.м/месяц |
| 8 | Спирт изопропиловый | ГОСТ 9805-84 | 500-800 кг/месяц |
| 9 | Бетон жаропрочный | ССБ-60 | 2000-3000 кг/месяц |
| 10 | Лента стальная упаковочная Спекта Прима | 32*0,8 ОР черная+воск | 500 кг |
| 11 | Замок просечной для стальной ленты | светлый без покрытия 32*57*0,9 | 800 шт |
| 12 | Труба | диаметр 20 мм, толщина 2,5 мм | 300-400 пог.метра/месяц |
Цилиндрические слитки (столбы) для изготовления алюминиевых профилей
Закупка цилиндрических слитков (столбов) для изготовления алюминиевых профилей. АД31 (6060, 6063), диаметр 127 и 190 мм.
Связаться